Information

Größentabelle Snickers

Größentabelle für Snickers-Arbeitskleidung

Die richtige Größe sorgt dafür, dass die Kleidung gut sitzt und bequem ist. Besonders wenn Sie bedruckte oder bestickte Kleidung bestellen, ist es wichtig, gleich die richtige Größe zu wählen: Bedruckte und bestickte Kleidung können Sie nämlich nicht zurückgeben.

Welche Maße muss ich ausmessen?

Wo messen Sie die Maße für Snickers-Arbeitskleidung?

A. Körperlänge

Von der Kopfoberseite bis zur Fußsohle.

B. Brust

Brustbreite, horizontal an der breitesten Stelle.

C. Taille

Für Hosen, Latzhosen, Overalls und Jacken. Taillenumfang, horizontal gemessen an der schmalsten Stelle des Körpers.

D. Niedrige Taille

Für Hosen. Geringere Taillenweite an der Stelle, an der die Hose getragen wird.

E. Hüftumfang

Hüftumfang, waagerecht an der breitesten Stelle gemessen.

F. Innenbein

Vom Schritt bis zur Fußsohle. Ein sehr wichtiges Maß, damit die Knieschoner auf der richtigen Höhe sitzen.

Wichtige Messtipps

1. Bitten Sie eine andere Person, Ihre Maße zu nehmen.

2. Nehmen Sie Ihre Maße in enger Unterwäsche.

3. Messen Sie eng anliegend oder um Ihren Körper herum, ziehen Sie das Maßband jedoch nicht so fest, dass es einschneidet.

4. Achten Sie beim Messen der Innenbeinlänge darauf, dass das Maßband gut gespannt ist.

Sind Sie sich bei Ihrer Größe unsicher?

In diesem Video sehen Sie Schritt für Schritt, wie Sie sich richtig ausmessen, damit Sie die passende Größe wählen.

Herren

Hosen (3XXX-Serie)
3XXX HERRENHOSEN (Produktnummern 3XXX)
C Bundweite CM 76808488 9296100104 112120128136 144152
ZOLL* (30")(31")(33")(35") (36")(38")(39")(41") (44")(47")(50")(54") (57")(60")
D Hüftumfang CM 81858993 97101105109 117125133141 149157
ZOLL (32")(33")(35")(37") (38")(40")(41")(43") (46")(49")(52")(56") (59")(62")
E Hüftumfang CM 9296100104 108112116120 128136144152 160168
ZOLL (36")(38")(39")(41") (43")(44")(46")(47") (50")(54")(57")(60") (63")(66")
F Innenbeinlänge CM ZOLL* IHRE GRÖSSE
Extra kurze Körpergröße 70 (28") 180184 188192 196200 204208 212216 220224 228232
Kurze Körpergröße 76 (30") 8084 8892 96100 104108 112116 120124 128132
Normale Körpergröße 82 (32") 4244 4648 5052 5456 5860 6264 6668
Lange Körpergröße 88 (35") 142144 146148 150152 154156 158160 162164 166168
Extra lange Körpergröße 94 (37") 242244 246248 250252 254256 258260 262264 266268
Hosen (6XXX-Serie)
6XXX HERRENHOSEN (Produktnummern 6XXX)
C Bundweite CM 76808488 9296100104 112120128136 144152
INCH* (30")(31")(33")(35") (36")(38")(39")(41") (44")(47")(50")(54") (57")(60")
D Hüftweite CM 81858993 97101105109 117125133141 149157
INCH (32")(33")(35")(37") (38")(40")(41")(43") (46")(49")(52")(56") (59")(62")
E Gesäßweite CM 9296100104 108112116120 128136144152 160168
INCH (36")(38")(39")(41") (43")(44")(46")(47") (50")(54")(57")(60") (63")(66")
F Innenbeinlänge CM INCH* IHRE GRÖSSE
Extra kurze Körpergröße 70 (28") 188192 196200 204208 212216 220224 228232 536540
Kurze Körpergröße 76 (30") 8892 96100 104108 112116 120124 128132 636640
Normale Körpergröße 82 (32") 4446 4850 5254 5658 6062 6466 6870
Große Körpergröße 88 (35") 144146 148150 152154 156158 160162 164166 168170
Extra große Körpergröße 94 (37") 244246 248250 252254 256258 260262 264266 268270
Herren-Latzhosen, Latzhose & Trägerhose
WICHTIG: Messen Sie beim Auswählen einer Bundhose/Latzhose unbedingt Ihren gesamten Taillenumfang (C). Möglicherweise
benötigen Sie eine größere Größe für eine Hose, die auf Taillenhöhe sitzt, damit Ihr Bauch genügend Platz hat.
C Taille CM 76808488 9296100104 112120128136 144152
ZOLL (30")(31")(33")(35") (36")(38")(39")(41") (44")(47")(50")(54") (57")(60")
A Körpergröße CM ZOLL IHRE GRÖSSE
Extra kurze Körpergröße 146–158 (5') 188192 196200 204208 212216 220224 228232 536540
Kurze Körpergröße 158–170 (5'4") 8892 96100 104108 112116 120124 128132 636640
Normale Körpergröße 170–182 (5'8") 4446 4850 5254 5658 6062 6466 6870
Große Körpergröße 182–194 (6'2") 144146 148150 152154 156158 160162 164166 168170
Extra große Körpergröße 194–206 (6'6") 244246 248250 252254 256258 260262 264266 268270
Herrenunterhosen (Unterwäsche, Regenbekleidung)
HERRENHOSEN (Unterwäsche, Regenbekleidung)
C Bundweite CM 72 80 88 96 104 120 136 152
ZOLL (28") (31") (35") (38") (41") (47") (54") (60")
D Hüftumfang CM 77 85 93 101 109 125 141 157
ZOLL (30") (33") (37") (40") (43") (49") (56") (62")
E Innenbeinlänge CM ZOLL IHRE GRÖSSE
Normale Körpergröße 82 (32") XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Entsprechende Größen 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Herrenjacken und -hemden
HERRENJACKEN, HEMDEN
B Brustumfang CM 84 92 100 108 116 132 148 164
ZOLL (33") (36") (39") (43") (46") (52") (58") (65")
C Taillenumfang CM 72 80 88 96 104 120 136 152
ZOLL (28") (31") (35") (38") (41") (47") (54") (60")
A Körpergröße CM ZOLL IHRE GRÖSSE
Kleine Körpergröße 158–170 (5'4") XS-Short S-Short M-Short L-Short XL-Short XXL-Short XXXL-S XXXXL - S
Normale Körpergröße 170–182 (5'8") XS S M L XL XXL XXXL XXXXL*
Große Körpergröße 182–194 (6'2") XS-Long S-Long M-Long* L-Long* XL-Long* XXL-Long* XXXL-L XXXXL - L
Entsprechende Größen, normal 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Achtung! OBERBEKLEIDUNG, FLEECE UND WESTEN sind in normaler Länge erhältlich.
* Die Größen XXXL, M-Long bis XXL-Long sind als reguläre Lagerartikel für PROTEC WORK erhältlich.

Damen

Hosen
DAMENHOSEN
C Taillenumfang CM 606468 727680 848896 104112120
ZOLL (24")(25")(27") (28")(30")(31") (33")(35")(38") (41")(44")(47")
D Unterer Taillenumfang CM 717579 838791 9599107 115123131
ZOLL (28")(30")(31") (33")(34")(36") (37")(39")(42") (45")(48")(52")
E Hüftumfang CM 848892 96100104 108112120 128136144
ZOLL (33")(35")(36") (38")(39")(41") (43")(44")(47") (50")(54")(57")
F Innenbeinlänge CM ZOLL IHRE GRÖSSE
Extra kurze Beinlänge 67 (26") 116117 118119 120121 122123 124125 126127
Kurze Beinlänge 73 (29") 1617 1819 2021 2223 2425 2627
Normale Beinlänge 79 (31") 3234 3638 4042 4446 4850 5254
Lange Beinlänge 85 (33") 6468 7276 8084 8892 96100 104108
Extra lange Beinlänge 91 (36") 164168 172176 180184 188192 196200 204208
Unterbekleidung, Unterwäsche XS S M L XL XXL
Jacken und T-Shirts
DAMENJACKEN, HEMDEN
B Brustumfang CM 80 88 96 104 120 136
ZOLL (31") (35") (38") (41") (47") (54")
C Taille CM 64 72 80 88 104 120
ZOLL (25") (28") (31") (35") (41") (47")
A Körpergröße CM ZOLL IHRE GRÖSSE
Kleine Körpergröße 152–164 (5'2") XS-Short S-Short M-Short L-Short XL-Short XXL-Short
Normale Körpergröße 164–176 (5'6") XS S M L XL XXL
Große Körpergröße 176–188 (6') XS-Long S-Long M-Long L-Long XL-Long XXL-Long
Entsprechende Größen, normal 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

Sonstiges

Kinder
KINDER
A GRÖSSE/KÖRPERGRÖSSE 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
ALTER 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 10–11 11–12 12–13 13–14
B Brustumfang 54 56 58 60 63 66 69 72 75 78 81 84
C Taillenumfang 52 53 54 55 57 59 61 63 65 67 69 71
D Hüftumfang 57 59 61 63 66 69 72 75 78 81 84 87
E Innenbeinlänge 41 44,5 48 51,5 55 58,5 62 65,5 69 72 75 78
Achtung! JACKEN und OBERBEKLEIDUNG gibt es in Doppelgrößen, z. B.: 98/104, 110/116 usw.
Kopfbedeckungen
KOPFBEDECKUNGEN
IHRE GRÖSSE S M L
Der Kopfumfang, gemessen
in cm an der breitesten Stelle.
CM 56–58 58–60 60–62
Handschuhe
HANDSCHUHE
Wählen Sie immer Handschuhe mit der richtigen Fingerlänge. Probieren Sie sie an, um die passende Größe zu finden.
IHRE GRÖSSE 7 8 9 10 11
1 Handumfang MM 178 203 229 254 279
2 Handlänge MM 171 182 192 204 215
Mindestlänge des Handschuhs* MM 230 240 250 260 270
* Ist der Handschuh für einen bestimmten Verwendungszweck vorgesehen, kann
von den Anforderungen an die Mindestlänge des Handschuhs abgewichen werden,
sofern dies in der Gebrauchsanweisung angegeben ist.

Schwierigkeiten bei der Auswahl?

Sind Sie sich bei der richtigen Größe unsicher oder möchten Sie sich zunächst ein Muster ansehen? Kontaktieren Sie uns gerne – wir helfen Ihnen dabei, das perfekte Produkt zu finden.

Benötigen Sie Hilfe?

Wir schauen gerne gemeinsam mit Ihnen darauf.

Benötigen Sie Hilfe?