Carhartt Size Chart
Carhartt Workwear Size Chart
The right size ensures that clothing fits your body well and feels comfortable. This is especially important when ordering printed or embroidered clothing, as these items cannot be returned.
Men
| MEN'S JACKET BODY MEASUREMENTS SIZE CHART | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COUNTRY SIZES |
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL SIZES |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
CHEST MEASUREMENT |
INCHES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| WAIST | INCHES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | |||||||||||||
| MEN'S OUTERWEAR BODY MEASUREMENTS SIZE CHART (VESTS) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIZES BY COUNTRY |
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL SIZES |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
CHEST MEASUREMENT |
INCHES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| WAIST | INCHES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| PLEASE NOTE: IF YOUR BODY MEASUREMENTS FALL BETWEEN TWO SIZES, CHOOSE THE LARGER SIZE | |||||||||||||
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-THE NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | |||||||||||||
| MEN'S TOPS (SWEATSHIRTS) BODY MEASUREMENTS SIZE CHART | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COUNTRY SIZES |
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL SIZES |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
CHEST MEASUREMENT |
INCHES | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| WAIST | INCHES | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | |||||||||||||
| MEN'S TROUSER BODY MEASUREMENTS SIZE CHART | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIZES BY COUNTRY |
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US-UK-AU-NZ SIZES | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| DE-NL-EU SIZES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| BE-FR-ES-PT SIZES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| WAIST & INSEAM LENGTH | WAIST (INCHES) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| WAIST (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| INSEAM LENGTH (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||
| PLEASE NOTE: IF YOUR BODY MEASUREMENTS FALL BETWEEN TWO SIZES, CHOOSE THE LARGER SIZE | |||||||||||
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | |||||||||||
| MEN'S SHORTS BODY MEASUREMENTS SIZE CHART | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIZES BY COUNTRY |
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US-UK-AU-NZ SIZES | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| DE-NL-EU SIZES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| BE-FR-ES-PT SIZES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| WAIST & INSEAM LENGTH | WAIST (INCH) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| WAIST (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| INSEAM LENGTH (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | |||||||||||
| MEN'S BIB OVERALLS BODY MEASUREMENTS SIZE CHART | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: |
S | M | L | XL | XXL | |||||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
|
SIZES BY COUNTRY |
US-UK-AU-NZ SIZES | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DE-NL-EU SIZES | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54-55 | 56/57 | 60 | 62 | |
| BE-FR-ES-PT SIZES | 36 | 38 | 39-40 | 41 | 42-43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | |
| WAIST & INSEAM LENGTH | INCHES | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| CM | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 88-91 | 93-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | |
| INSEAM LENGTH (INCHES) | 28 - 30 - 32 - 34 | |||||||||||
|
INSEAM
LENGTH (S-M-L-XL-XXL) |
33 | |||||||||||
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-THE NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | ||||||||||||
Women
|
BODY MEASUREMENTS SIZE CHART CARHARTT WOMEN'S JACKETS & VESTS |
XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECOMMENDED CARHARTT SIZE: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
SIZES BY COUNTRY |
UK-IE-US-GR-CH SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DE-NL-EU SIZES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| FR SIZES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| IT SIZES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| AU-NZ SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
BUST MEASUREMENT |
INCHES | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | |
| WAIST | INCHES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | |
| HIPS | INCHES | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | |
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-THE NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | IT-ITALY | ||||||
| CARHARTT WOMEN'S SWEATSHIRT BODY MEASUREMENTS SIZE CHART | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
SIZES BY COUNTRY |
UK-IE-US-GR-CH SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DE-NL-EU SIZES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FR SIZES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| IT SIZES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| AU-NZ SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
|
BUST CIRCUMFERENCE |
INCH | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 |
| CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | |
| WAIST | INCH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| HIPS | INCH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| PLEASE NOTE: IF YOUR BODY MEASUREMENTS FALL BETWEEN TWO SIZES, CHOOSE THE LARGER SIZE | ||||||||||
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | ||||||||||
| CARHARTT WOMEN'S PANTS BODY MEASUREMENTS SIZE CHART | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
SIZING BY COUNTRY |
UK-IE-US-GR-CH SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DE-NL-EU SIZES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FR SIZES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| IT SIZES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| AU-NZ SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| WAIST | INCHES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| HIPS | INCHES | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | IT-ITALY | ||||||||||
| CARHARTT WOMEN’S SHORTS BODY MEASUREMENTS SIZE CHART | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
INTERNATIONAL SIZING |
UK-IE-US-GR-CH SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DE-NL-EU SIZES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FR SIZES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| IT SIZES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| AU-NZ SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| WAIST | INCHES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| HIPS | INCHES | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| PLEASE NOTE: IF YOUR BODY MEASUREMENTS FALL BETWEEN TWO SIZES, CHOOSE THE LARGER SIZE | ||||||||||
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | ||||||||||
| WOMEN'S OVERALLS BODY MEASUREMENTS SIZE CHART | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RECOMMENDED CARHARTT SIZE: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
INTERNATIONAL SIZES |
UK-IE-US-GR-CH SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DE-NL-EU SIZES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FR SIZES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| IT SIZES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| AU-NZ SIZES | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| WAIST | INCHES | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| COUNTRY ABBREVIATIONS: UK-UNITED KINGDOM | IE-IRELAND | US-UNITED STATES | GR-GREECE | CH-SWITZERLAND | DE-GERMANY | NL-NETHERLANDS | EU-EUROPEAN UNION | AU-AUSTRALIA | NZ-NEW ZEALAND | BE-BELGIUM | FR-FRANCE | ES-SPAIN | PT-PORTUGAL | IT-ITALY | ||||||||||