Maattabel Carhartt
Maattabel Carhartt werkkleding
De juiste maat zorgt ervoor dat kleding mooi aansluit op uw lichaam en comfortabel zit. Vooral wanneer u bedrukte of geborduurde kleding bestelt is het belangrijk direct de goede maat te kiezen: bedrukte en geborduurde kleding kunt u namelijk niet retourneren.
Heren
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN HEREN JASSEN | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MATEN PER LAND |
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL-MATEN |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
BORST- OMVANG |
INCH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| TAILLE | INCH | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | |||||||||||||
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN HEREN BOVENKLEDING (VESTEN) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MATEN PER LAND |
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL-MATEN |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
BORST- OMVANG |
INCH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| TAILLE | INCH | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| LET OP: ALS UW LICHAAMSMATEN TUSSEN TWEE MATEN VALLEN, KIES DAN DE GROTERE MAAT | |||||||||||||
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | |||||||||||||
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN HEREN BOVENKLEDING (SWEATSHIRTS) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MATEN PER LAND |
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: |
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|
US-EU-UK-IE-AU- NZ-DE-NL-MATEN |
30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||
|
BORST- OMVANG |
INCH | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CM | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |
| TAILLE | INCH | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CM | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | |
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | |||||||||||||
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN HERENBROEKEN | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MATEN PER LAND |
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US-UK-AU-NZ-MATEN | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| DE-NL-EU-MATEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| BE-FR-ES-PT-MATEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| TAILLE & BINNENBE ENLENGTE | TAILLE (INCH) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| TAILLE (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| BINNENBEENLENGTE (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||
| LET OP: ALS UW LICHAAMSMATEN TUSSEN TWEE MATEN VALLEN, KIES DAN DE GROTERE MAAT | |||||||||||
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | |||||||||||
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN HERENSHORTS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MATEN PER LAND |
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US-UK-AU-NZ-MATEN | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| DE-NL-EU-MATEN | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
| BE-FR-ES-PT-MATEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||
| TAILLE & BINNEN BEEN LENGTE | TAILLE (INCH) | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| TAILLE (CM) | 71 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
| BINNENBEENLENGTE (CM) | 28 - 30 - 32 - 34 - 36 | ||||||||||
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | |||||||||||
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN HEREN TUINBROEKEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: |
S | M | L | XL | XXL | |||||||
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
|
MATEN PER LAND |
US-UK-AU-NZ-MATEN | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DE-NL-EU-MATEN | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54-55 | 56/57 | 60 | 62 | |
| BE-FR-ES-PT-MATEN | 36 | 38 | 39-40 | 41 | 42-43 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | |
| TAILLE & BINNEN BEEN LENGTE | INCH | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 |
| CM | 68-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 | 88-91 | 93-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | |
| BINNENBEEN LENGTE (INCH) | 28 - 30 - 32 - 34 | |||||||||||
|
BINNENBEEN
LENGTE (S-M-L-XL-XXL) |
33 | |||||||||||
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | ||||||||||||
Dames
|
MAATTABEL LICHAAMSMATEN CARHARTT DAMES JACKS & VESTEN |
XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
MATEN PER LAND |
UK-IE-US-GR-CH-MATEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| DE-NL-EU-MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| FR-MATEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| IT-MATEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| AU-NZ-MATEN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
|
BORST- OMVANG |
INCH | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | |
| TAILLE | INCH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | |
| HEUPEN | INCH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | |
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | IT-ITALIË | ||||||
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN CARHARTT DAMES SWEATSHIRTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
MATEN PER LAND |
UK-IE-US-GR-CH-MATEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DE-NL-EU-MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FR-MATEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| IT-MATEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| AU-NZ-MATEN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
|
BORST- OMVANG |
INCH | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43.5 |
| CM | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 102 | 105 | 110 | |
| TAILLE | INCH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| HEUPEN | INCH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| LET OP: ALS UW LICHAAMSMATEN TUSSEN TWEE MATEN VALLEN, KIES DAN DE GROTERE MAAT | ||||||||||
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | ||||||||||
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN CARHARTT DAMESBROEKEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
MATEN PER LAND |
UK-IE-US-GR-CH-MATEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DE-NL-EU-MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FR-MATEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| IT-MATEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| AU-NZ-MATEN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| TAILLE | INCH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| HEUPEN | INCH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | IT-ITALIË | ||||||||||
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN CARHARTT DAMESSHORTS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
MATEN PER LAND |
UK-IE-US-GR-CH-MATEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DE-NL-EU-MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FR-MATEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| IT-MATEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| AU-NZ-MATEN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| TAILLE | INCH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| HEUPEN | INCH | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
| CM | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 113 | 118 | |
| LET OP: ALS UW LICHAAMSMATEN TUSSEN TWEE MATEN VALLEN, KIES DAN DE GROTERE MAAT | ||||||||||
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | ||||||||||
| MAATTABEL LICHAAMSMATEN DAMES TUINBROEKEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AANBEVOLEN CARHARTT-MAAT: |
XS | S | M | L | XL | |||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
|
MATEN PER LAND |
UK-IE-US-GR-CH-MATEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| DE-NL-EU-MATEN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| FR-MATEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
| IT-MATEN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| AU-NZ-MATEN | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| TAILLE | INCH | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 38 |
| CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 86 | 90 | 97 | |
| AFKORTINGEN VAN LANDEN: UK-VERENIGD KONINKRIJK | IE-IERLAND | US-VERENIGDE STATEN | GR-GRIEKENLAND | CH-ZWITSERLAND | DE-DUITSLAND | NL-NEDERLAND | EU-EUROPESE UNIE | AU-AUSTRALIË | NZ-NIEUW-ZEELAND | BE-BELGIË | FR-FRANKRIJK | ES-SPANJE | PT-PORTUGAL | IT-ITALIË | ||||||||||